| ブランド名: | GCL |
| 型番: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm 試料用 |
| MOQ: | 議席数: 20 |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 単一パッケージサイズ:60X18X70cm |
屋内用LEDビデオウォールP1.95 P2.5 P2.6 P3.91屋外パネル P 2.9 P3.9 P4.8価格レンタル LED ディスプレイ
製品紹介:
高い保護レベル、コーナー保護および衝突防止設計
四隅の衝突防止設計により、輸送中や設置中の衝突やデッドライトを防ぎます。
保護レベルIP65、衝突防止、耐衝撃、防湿、防水、防塵など、さまざまな過酷な環境に適しています。
フルダイキャストアルミボックス、2種類のボックスの混合組立に対応
ダイカストアルミニウムボックスデザイン、軽量で耐久性。
500×500mmと500×1000mmの2種類のボックスを自由に組み合わせて混在設置できるため、ランニングコストを節約できます。
ボックスは内側と外側のアークで組み立てることができます
45度の面取りボックスがあり、さまざまな用途シナリオに適した湾曲ロックと直線ロックを装備できます。カーブロックの最大曲率は-6〜+6度です。
内側/外側の円弧、立方体などのさまざまな形状に分割できます。
正確な位置決め設置
ボックス本体の上下の位置決め柱は左右の位置決め鋼球で設計されており、迅速な位置決めと設置を実現できます。
磁気吸引モジュールの設計により、設置とメンテナンスがより便利になります。
高解像度、高リフレッシュレート、優れた視覚効果
3840Hz-7680Hzの高リフレッシュレート、遅延やちらつきのないスムーズな画面再生。
優れたカメラ視覚効果、豊かなフルカラーディスプレイを備え、XR および VR で広く使用されています駅;
広い視野の視覚体験
視野角は H160 ° ~ V140 ° であり、視聴者は表示されたコンテンツをさまざまな角度からはっきりと見ることができます。
表示画像が歪まず、視野角に死角がないように、表示画面の表面の平坦度は 1mm 以内である必要があります。
500 * 500mm 500 * 1000mm キャビネットの混合アセンブリをサポート
折りたたみ可能なハンドルで取り扱いと設置が簡単。
パラメータ:
| 屋内 | アウトドア | ||||||||
| 製品 | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| ピッチ | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| 密度 (ピクセル/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| LEDの種類 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| 輝度 | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1000nits | 4500nits | 5000nits | 5000nits | 5500nits |
| スキャン方法 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| パネルサイズ | 500×500mm/500×1000mmどちらも対応可能) | ||||||||
| モジュールサイズ | 250×250mm | ||||||||
| パネル材質 | アルミダイカスト | ||||||||
| パネル重量 | 8kg | 8kg | |||||||
| 保護レベル | IP31 | IP65 | |||||||
| メンテナンス | モジュールフロントサービス&リアサービス | ||||||||
| 最大消費電力 | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 550W/㎡ | 550W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ |
| 平均消費電力 | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ |
| リフレッシュレート | 3840Hz~7680Hz | ||||||||
| グレースケール | 14-16ビット | ||||||||
| 視野角 | H160°、V140° | H140°、V140° | |||||||
| CurveDegrees(オプション) | -6°~+6° | ||||||||
| 電圧 | AC100~240V(50~60Hz) | ||||||||
| 使用温度 | -30℃~60℃ | ||||||||
| 使用湿度 | 10%-90%RH | ||||||||
| 色温度 | 3000-95000K | ||||||||
| 認証 | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()