詳細情報 |
|||
適用する: | 屋内使用料 | タイプ: | 導かれた |
---|---|---|---|
ピクセル: | P1.953\2.5mm | brand name: | GCL |
色: | フルカラー | モデル番号: | グイング |
亮度: | 600~800ニット | パネルのサイズ: | 500*500mm、500*1000mm |
モジュールのサイズ: | 250*250mm | 使用温度: | -30℃への60℃ |
作業湿度: | 10%~90%RH | ||
ハイライト: | 室内コンサートLEDディスプレイ,500*1000mm コンサートLEDディスプレイ,高解像度ステージLEDビデオウォール |
製品の説明
グウィング 500*500 OR 500*1000mm 室内・室外用 P1.9P2.6P3.9P4.81 レンタル用 LEDディスプレイ
Gwing 製品の特徴:
衝突防止設計
4つのコーナー保護具が LED を輸送および設置中に衝突から保護しています.
2種類の箱の混合をサポートする
500×500mmと500×1000mmの箱は上下混合をサポートし,インストール効率を効果的に向上させることができます.
選択可能 - 15~15度の内側および外側の弧設計
異なるアプリケーションシナリオに適用可能
± 15度の弧交接
モジュール式折りたたみのハンドル
取っ手はモジュール設置/解体に便利で,落下を防ぐためしっかりと取っ取れます.
箱の障害を避けるため,ハンドルを左/右折すことができる.
使用シナリオ:
オペラハウス,バー,コンサート,記者会見,展示会,スポーツ場,商業センターなど
パラメータ名 | 室内 | 屋外 | |||||
P2 について604 | P2 について976 | P3だ91 | P2 について604 | P2 について976 | P3だ91 | P4です81 | |
モジュール | |||||||
LEDタイプ | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
ピクセルピッチ (mm) | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
モジュール解像度 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
モジュールサイズ (mm) | 250*250 | ||||||
スキャン方法 | 3/32 | 恋愛 に つい て 考える | 犠牲 に なる 理由 | 恋愛 に つい て | 恋愛 に 関する 経験 | 犠牲 に なる 理由 | 危険 の 面 で |
キャビネット | |||||||
モジュールの量 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
内閣決議 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
キャビネットサイズ (mm) | 500*500*75mm/500*1000*75mm | ||||||
キャビネット面積 ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||
キャビネット素材 | 鋳造型アルミ | ||||||
キャビネット重量 | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
密度 ((ピクセル/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
保護レベル | IP43 | IP65 | |||||
光学 | |||||||
明るさ (ニット) | 1000ナイト | 1000ニット | 1200ニット | 5000 ニット | 5000 ニット | 5000 ニット | 5500 ニット |
カリブレーション | シングルドット校正をサポート | ||||||
色温 | 3000~9500K 手動調整 | ||||||
視角 | H160°,V140° | ||||||
光の衰退率 | <3% | ||||||
対照性 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
グレースケール | 13-16ビット |
この製品の詳細を知りたい