ステージ 背景 LED 屋外ディスプレイ 省エネ P4.8 レンタル 屋外 LEDディスプレイ
商品の詳細:
起源の場所: | 広東,中国 |
ブランド名: | GCL |
証明: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
モデル番号: | グレジェンド |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 議席数: 20 |
---|---|
価格: | Price to be discussed |
パッケージの詳細: | 長距離輸送中にLED画面を適切に保護するために:<br/>1) レンタル用なら,すべてのキャビネットをフライトケースで詰めます.<br/>2) 固定設置の場合は,すべてのキャビネットを複合板ケースで梱 |
供給の能力: | 10000平方メートル/月 |
詳細情報 |
|||
適用する: | 屋外,ビデオ再生 | タイプ: | 導かれた |
---|---|---|---|
色: | フルカラー | パネルのサイズ: | 500*500mm、500*500mm |
供給者の種類: | オリジナルメーカー,ODM,OEM | 入手可能なメディア: | 写真,その他,ビデオ |
使用: | 広告出版,小売店,ショッピングモール,歓迎ディスプレイ,展示ホール,仮想制作スタジオ,舞台,教会,放送スタジオ | ピクセルピッチ: | 2.97ミリ,3.91ミリ,P481 |
仕様: | デジタルポスター ビデオウォール | タッチスクリーンタイプ: | 容量 |
亮度: | 5500ニット 5500ニット 5500ニット | ピクセル密度: | 43264, 43264 |
コントラスト比: | 6000:16000:1 | 寿命 (時間): | 100,000100ドル000 |
IP 評価: | IP65,IP65 | 決議: | 2kから4k |
視角 (H/V): | H140°,V140°,H140°,V140° | モジュールのサイズ: | 250*250mm |
保証: | 3年 | 製品: | 屋外出租 固定装置 |
キャビネット素材: | ダイ カストAlunimumは | 視角: | H140° V140° |
更新率: | 3840Hz | 適用する: | アウトドア |
カテゴロイ: | 導かれた | 港: | シェンゼン |
ハイライト: | エネルギー節約のLED屋外ディスプレイ,ステージの背景 LED 屋外ディスプレイ,P4.8 LEDステージスクリーン |
製品の説明
GCLリース LEDパネルディスプレイ P2.97P3.91P4.81 LEDスクリーン 屋外
製品の特徴
1. モジュール間の左側と右側の交換
2強いハンドルで 階段として使えます
3円形と凸の曲線の両方に利用可能
4. モジュールと電源箱の両方が前から取り出せる
5モジュールの固定のための磁石かスクリュー,または両方
6. キャビネットの左側に2つの位置ピン
7壁の底部に防弾装置が設置されています
8テストボタンはキャビネットの後ろに
室内 | 屋外 | ||||||
製品 | P1です56 | P1です953 | P2 について604 | P2 について976 | P2 について976 | P3だ91 | P4です81 |
ピッチ | 1.56ミリ | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
密度 ((ピクセル/m2) | 422756 | 262144 | 147456 | 112896 | 112896 | 65536 | 43264 |
LEDタイプ | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
亮度 | 600ニット | 800ニット | 1000ナイト | 1000ナイト | 5000ニット | 5500 ニット | 5500 ニット |
スキャン方法 | 1/52 | 3/32 | 1月24日 | 1月21日 | 1月21日 | 1月16日 | 1月13日 |
キャビネットサイズ | 500*500mm | ||||||
モジュールのサイズ | 250*250mm | ||||||
キャビネット素材 | 鋳造型アルミ | ||||||
キャビネット重量 | 7.5kg | 8kg | |||||
保護レベル | IP34 | IP65 | |||||
キャビネット メンテナンス | モジュール 前部サービス&後部サービス | バックサービス | |||||
最大電力消費量 | 600W/m2 | 600W/m2 | 800W/m2 | 700W/m | 800W/m2 | 800W/m | 800W/m |
平均電力消費量 | 200W/m | 200W/mi | 270W/m | 240W/m | 270W/m | 270W/m | 270W/m |
更新率 | 3840Hz | ||||||
グレースケール | 16ビット | ||||||
視角 | H160°,V160° | H160°,V140° | H140°,V140° | ||||
曲線度 (オプション) | -10°~+10° | ||||||
電圧 | AC100~240V ((50〜63Hz) | ||||||
作業温度 | -30°Cから+65°C | ||||||
作業湿度 | 10%~90%RH | ||||||
色温 | 6500~9500K | ||||||
認証 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
この製品の詳細を知りたい