GCL軽量LEDディスプレイステージ 高画質RGB室内広告 公開
商品の詳細:
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | GCL |
証明: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
モデル番号: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P481 |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 議席数: 20 |
---|---|
価格: | Price to be discussed |
パッケージの詳細: | 単一パッケージサイズ:60X60X30cm |
受渡し時間: | 15〜20日 |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの5000の平方メートル/平方メートル |
詳細情報 |
|||
ハイライト: | 軽量LEDディスプレイステージ,高画質LEDディスプレイステージ,広告 発表 コンサート LED ディスプレイ |
---|
製品の説明
GCL LED ビデオ 壁 室内 P2.6 P2.97 P3.91 P4.8 軽量 HD フルカラー RGB 室内 LED ディスプレイ
モデル番号:p26, p297, p391"P4"81
ゴールドのコーポレーション: 4:3/16:9.カスタマイズされた解像度: 1080p,2K,4K,8Kなど 広い視角: 160° (H)
業界設定の 3,840Hz のディスプレイリフレッシュレートと 24 ビットまでのグレースケール性能が結合することで達成されます.
レンタル LED ディスプレイ 屋外と屋内
p2.6 / p2.9/ p3.9/ p4.8 室内・室外LEDディスプレイ, 3840 高リフレッシュ 500*500mmキャビネット / 500*1000mmキャビネット,室内明るさ
≥1000nits,屋外照明 ≥5000nits,
ノバスター制御システム,パワーコネクタと信号コネクタ, 飛行ケースも利用可能です, 問い合わせを歓迎します.
この室内LEDパネルは,通常,以下に使用されます.
ファッションショップ
会議室
教会
室内広告
空港
Pアラメーター 名前 | 室内 | 屋外 | |||||||
P1です95 | P2 について5 | P2 について604 | P2 について976 | P3だ91 | P2 について604 | P2 について976 | P3だ91 | P4です81 | |
モジュール | |||||||||
LEDタイプ | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
ピクセルピッチ (mm) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
モジュール解像度 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
モジュールサイズ (mm) | 250*250 | ||||||||
スキャン方法 | 1/325 | 1/25s | 1/32s | 1/285 について | 1/16s | 1/24s | 1/215 | 1/16s | 1/13s |
キャビネット | |||||||||
モジュールの量 | 2*2 | ||||||||
内閣決議 | 256*256 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
キャビネットサイズ (mm) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||||||
キャビネット面積 ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||||
キャビネット素材 | 鋳造型アルミ | ||||||||
キャビネット重量 | 7.6kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
密度 ((ピクセル/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
保護レベル | IP34 | IP65 | |||||||
光学 | |||||||||
明るさ (ニット) | 800ニット | 800ニット | 900ニット | 800ニット | 900ニット | 5000ニット | 5000ニット | 5000ニット | 5500 ニット |
カリブレーション | シングルドット校正をサポート | ||||||||
色温 | 3000~9500K 手動調整 | ||||||||
視角 | H160°,V140° | ||||||||
光の衰退率 | <3% | ||||||||
対照性 | ≥6000:1 | ||||||||
グレースケール | 13-16ビット | ||||||||
電気 | |||||||||
最大電力消費量/m2 | 400W | 360W | 450W | 450W | 450W | 800W | 800W | 700W | 700W |
平均電力消費量/m2 | 136W | 120W | 150W | 150W | 150W | 270W | 270W | 230W | 230W |
キャビネット メンテナンス | フル フロント サービス | ||||||||
入力電圧 | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||||||
パフォーマンス | |||||||||
ドライブモード | 常流駆動 | ||||||||
更新率 | ≥3840Hz | ||||||||
フレームレート | 50Hz/60Hz |
この製品の詳細を知りたい