GCL Ghalo シリーズ 屋内 LED ビデオウォール P1.5 P1.9 P2.6 1000x250mm
商品の詳細:
Place of Origin: | China |
ブランド名: | GCL |
証明: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Model Number: | Gstar-II P1.56.P1.953/P2.5 |
お支払配送条件:
Minimum Order Quantity: | Min. order: 20 |
---|---|
価格: | Price to be discussed |
Packaging Details: | Single package size:60X60X30 cm |
Delivery Time: | 15-20Days |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Supply Ability: | 5000 Square Meter/Square Meters per Month |
詳細情報 |
|||
ブランド名: | GCL | Product name: | Ghalo Series |
---|---|---|---|
Usage: | Indoor Rental | Panel size: | 1000×250×38 mm/ 750×250×38mm |
Module size: | 250*250mm*3mm | Viewing Angle: | H140°,V140° |
証明: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | Refresh: | 7680Hz |
Material: | Die-Cast Aluminum | Panel weight: | 8.5Kg |
Ip rating: | IP31 | ||
ハイライト: | GCL Ghalo LED ビデオウォール P1.5,屋内固定 LED ディスプレイ 1000x250mm,P1.9 P2.6 LED ビデオパネル |
製品の説明
Ghaloシリーズ 1000*250mm 750*250mm 屋内HD 薄型軽量スチールフリー構造設置 LEDビデオウォール
製品紹介:
ドットピッチ: 1.56mm、1.953mm、2.6mm
ボックスサイズ: 750 × 250 × 38mm、1000 × 250 × 38mm
リフレッシュレート: 7680Hz
この製品は、黒画面自動省エネ機能を備えており、高効率で省エネです。電源オン時の黒画面状態では、省エネ率は50%に達します。
さまざまな形状の柔軟な組み立て:
オプションの45度斜めカット設計により、自由なスプライシングと多様な形状が可能になり、創造的なアイデアとアプリケーションに無限の可能性を提供します。この製品は、直角、柱、曲面形状をサポートしており、さまざまな環境ニーズに容易に適応し、ユニークな視覚効果を生み出すことができます。
事前設置とメンテナンス:
スチールフレーム構造なしで画面を設置し、ボックス間の内蔵接続部品と壁ネジを使用して、壁面設置を容易に実現し、スペースを節約します
Ghaloシリーズ パラメータ:
パラメータ | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
ピクセルピッチ (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 |
画素密度 (/m²) | 409,600 | 262,144 | 147,456 |
LEDモデル | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
ホワイトバランス輝度 (cd/m²) | 1000 | 1000 | 1000 |
スキャン | 1/40 | 1/32 | 1/24 |
キャビネットサイズ (mm) | 1000×250×38 / 750×250×38 | ||
モジュールサイズ (mm) | 250×250×3 | ||
キャビネット材質 | ダイキャストアルミニウム | ||
キャビネット重量 | 8.5kg / 10.5kg | ||
保護レベル | IP31 | ||
メンテナンス方法 | フロントメンテナンス | ||
最大消費電力 (/m²) | 600W | ||
平均消費電力 (/m²) | 150W | ||
リフレッシュレート | 3840-7680Hz | ||
グレースケールレベル | 13-16bit | ||
視野角 | H140°, V140° | ||
入力電圧 | AC100~240V (50-60Hz) | ||
動作温度 | -20℃~+60℃ |
この製品の詳細を知りたい