| ブランド名: | GCL |
| 型番: | gpro |
| MOQ: | 分注文:20 |
| 価格: | Price to be discussed |
| パッケージの詳細: | 飛行場合の&とのパッキング;木箱の&堅い紙箱 |
屋外の日光の下で高精細度の表示すくい LED ビーズが付いている LED の大きい広告スクリーン P10 P16mm
| 名前 | P10D | P16 |
| モジュール | ||
| LEDの種類 | DIP346 | DIP346 |
| 画素ピッチ(mm) | 10 | 16 |
| モジュールの解像度 | 48*32 | 30*20 |
| モジュールサイズ(mm) | 480*320*30 | 480*320*30 |
| スキャン方法 | 1/4秒 | 静的 |
| キャビネット | ||
| 単位解像度 | 2*3 | 2*3 |
| キャビネットの解像度 | 96*96 | 60*60 |
| キャビネットサイズ(mm) | 960*960*83;カスタマイズ可能 | |
| キャビネット面積(㎡) | 0.9216 | |
| キャビネットの材質 | プロファイルアルミニウム | |
| キャビネットの重量 | 38.84kg | 38.84kg |
| 密度 (ピクセル/平方メートル) | 10000 | 3096 |
| 保護レベル | IP65 | |
| 光学 | ||
| 明るさ(nit/㎡) | 10000 | 10000 |
| 較正 | シングルドットキャリブレーションをサポート | |
| 色温度 | 1700-9500K調整可能 | |
| 視野角 | H100、V50° | |
![]()
![]()
![]()