| ブランド名: | GCL |
| 型番: | ガーロP1.25 P1.56.P1.953 |
| MOQ: | 分注文:20 |
| 価格: | Price to be discussed |
| パッケージの詳細: | 単一パッケージサイズ:60X60X30cm |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T |
インダース 1000*250mm 750*250mm インダース ロングストリップ LED ディスプレイ56P1953(P2.6mm)
製品紹介:
ポイント間隔: 1.56mm, 1.953mm, 2.6mm
箱のサイズ: 750 × 250 × 38mm,1000 × 250 × 38mm
リフレッシュレート: 7680Hz
Ghaloシリーズ パラメーター:
| パラメータ | P1です5 | P1です9 | P2 について6 |
| ピクセルピッチ (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 |
| ピクセル密度 (/m2) | 409,600 | 262,144 | 147,456 |
| LEDモデル | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
| ホワイトバランス 明るさ (cd/m2) | 1000 | 1000 | 1000 |
| スキャニング | 1/40 | 3/32 | 恋愛 に つい て |
| キャビネットサイズ (mm) | 1000×250×38 / 750×250×38 | ||
| モジュールのサイズ (mm) | 250×250×3 | ||
| キャビネット素材 | 鋳型アルミニウム | ||
| キャビネット重量 | 8.5kg / 10.5kg | ||
| 保護レベル | IP31 | ||
| 維持方法 | フロント メンテナンス | ||
| 最大電力消費量 (/m2) | 600W | ||
| 平均電力消費 (/m2) | 150W | ||
| 更新率 | 3840〜7680Hz | ||
| グレースケールレベル | 13-16ビット | ||
| 視角 | H140°,V140° | ||
| 入力電圧 | AC100~240V (50-60Hz) | ||
| 動作温度 | -20°C~+60°C | ||
![]()
![]()
![]()