| ブランド名: | GCL |
| 型番: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P481 |
| MOQ: | 分注文:20 |
| 価格: | Price to be discussed |
| パッケージの詳細: | 単一パッケージサイズ:60X60X30cm |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T |
| 名前 | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| ピクセルピッチ(mm) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| 密度ピクセル/㎡ | 409600 | 262144 | 147456 |
| LEDタイプ | SMD1010 屋外 | SMD1010 屋外 | SMD1415 屋外 |
| 輝度(cd/㎡) | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ |
| スキャン方法 | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| キャビネットサイズ(mm) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm |
| モジュールサイズ(mm) | 250*250*17mm | 250*250*17mm | 250*250*17mm |
| キャビネット材質 | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム |
| キャビネット重量 | ≤7.5kg | ≤7.5kg | ≤7.5kg |
| キャビネットメンテナンス | フルフロント/リアサービス | フルフロント/リアサービス | フルフロント/リアサービス |
| 最大消費電力/㎡ | 700W | 700W | 700W |
| 平均消費電力/㎡ | 180W | 180W | 180W |
| リフレッシュレート | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| グレースケール | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| 視野角 | H140°, V140° | ||
| 入力電圧 | AC100~240V(50-60Hz) | ||
| 動作温度 | ﹣40℃-﹢70℃ | ||
| 動作湿度 | 10%-90%RH | ||
| 保護レベル | IP65 | ||
| 色温度 | 3000-9500K | ||
| 認証 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()