| ブランド名: | GCL |
| 型番: | gsurface-ii p3.9 p4.8 |
| MOQ: | 分注文:20 |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 木製のケース |
| 支払条件: | T/T |
ゲームを変えるLEDディスプレイの準備はできました? GSurfacellシリーズは 性能を上げ 印象に残るように設計されています
なぜGsurfacellを選んだのか?
Gsurfacell を使って視覚体験を向上させ,よりスマートな都市を構築してください.
GSurface-IIシリーズパラメータ
| 製品 | P4です8 |
| ピッチ | 4.8mm |
| 密度 ((ピクセル/m2) | 43264 |
| LEDタイプ | SMD1921 |
| 亮度 | 5500 ニット |
| スキャン方法 | 7 月 7 日 |
| パネル材料 | アルミニウムプロファイル |
| パネル重量 | 32kg |
| 保護レベル | IP65 |
| メンテナンス | フル フロント サービス |
| 最大電力消費量 | 600W/m2 |
| 平均電力消費量 | 200W/m2 |
| 更新率 | 3840Hz |
| グレースケール | 13-16ビット |
| 視角 | H140°,V120° |
| 電圧 | AC100~240V ((50-60Hz) |
![]()
![]()
![]()
![]()