詳細情報 |
|||
適用する: | 屋外 | タイプ: | LED |
---|---|---|---|
色: | フルカラー | パネルのサイズ: | 960*960 mm |
供給者の種類: | オリジナルメーカー,ODM,OEM | 使用: | 広告出版,小売店,ショッピングモール,皿の展示,歓迎展示,セルフサービス事業,展示ホール,案内,空港,地下鉄,エレベーター,レストラン&ホテル用品教育医療 |
ピクセルピッチ: | 6mm,8mm,10mm | 明るさ: | 6000~6500ニット |
IP 評価: | ip65 | 決議: | 3840hz |
視角 (H/V): | H140°,V140° | モジュールサイズ: | 320*160mm |
アフターサービス提供: | 3年 | キャビネット重量: | 35kg |
メンテナンス: | バックサービス | ||
ハイライト: | 外部LEDディスプレイスクリーン ビデオ壁,防水フルカラーLEDディスプレイ,巨大スタジアムパネル LEDディスプレイ画面 |
製品の説明
防水屋外LEDディスプレイ 画面 ビデオ 壁 フルカラー P6 P8 P10 巨大スタジアムパネル
製品属性
属性 | 価値 |
---|---|
適用する | 屋外 |
タイプ | LED |
色 | フルカラー |
パネルのサイズ | 960*960mm |
供給者の種類 | オリジナルメーカー ODM,OEM |
使用 | 広告出版物,小売店,ショッピングモール,皿の展示,歓迎展示,セルフサービス事業,展示ホール,案内,空港,地下鉄,エレベーター,レストラン&ホテル用品教育医療 |
ピクセルピッチ | 6mm,8mm,10mm ほら |
亮度 | 6000~6500ニット |
IP 評価 | IP65 |
決議 | 3840Hz |
視角 (H/V) | H140°,V140° |
モジュールサイズ | 320*160mm |
販売後サービス | 3 年 |
キャビネット重量 | 35kg |
メンテナンス | バックサービス |
製品説明
GCL 防水フルカラー P6 P8 P10 mm 巨大スタジアムパネル ビデオ壁 屋外LEDディスプレイ
製品の特徴
高い保護性能:高品質の綿を上部に貼り付け,衝突傷を防ぐためポリマーソフトカバーで衝突を減らす.
簡単にインストール:両側と上部の2つの高速ロック 簡単にインストールするために
複数の用途:保護パッドとサポート脚のないキャビネットは,屋外でのレンタ使用または固定装置の両方で使用することができます
調節可能なサポートフレーム:サポートフレームは,異なる角度に調整することができます
テクニカルパラメータ
製品 | P6 | P8 | P10 |
---|---|---|---|
ピッチ (mm) | 6 | 8 | 10 |
密度 ((ピクセル/m2) | 27777 | 15625 | 10000 |
LEDタイプ | SMD2727 | ||
明るさ (ニット) | 6000 | 6000 | 6500 |
キャビネットサイズ (mm) | カスタマイズ | ||
キャビネット素材 | マグネシウムの鋳造 | ||
キャビネット重量 | 35kg/m2 | ||
保護レベル | IP65 | ||
キャビネット メンテナンス | バックサービス | ||
最大電力消費量 | 750w/m2 | 800w/m2 | 720w/m2 |
平均電力消費量 | 250w/m2 | 300w/m2 | 240w/m2 |
更新率 | 2880〜3840Hz | ||
グレースケール | 16ビット | ||
視角 | H140°,V140° | ||
電圧 | AC100~240V ((50〜63Hz) | ||
作業湿度 | 10% - 90%RH | ||
色温 | 6500~9500K | ||
認証 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |





この製品の詳細を知りたい