詳細情報 |
|||
適用する: | 室内 | タイプ: | 導かれた |
---|---|---|---|
色: | フルカラー | パネルのサイズ: | 600*337.5mm |
ピクセルピッチ: | P0.9mm1.25mm, 1.5625mm オーケー | 仕様: | デジタルポスター ビデオウォール |
タッチスクリーンタイプ: | 容量 | 亮度: | ≥600ニット |
決議: | 2k-8k | 視角 (H/V): | H160°/V160° |
ピクセル: | 284444 | LEDタイプ: | COB |
モジュールのサイズ: | 300*168.5mm | 体重: | 4.2kg |
材料: | 鋳造型アルミ | キャビネット メンテナンス: | フルフロントサービス |
ハイライト: | フルフロントサービスLEDディスプレイ画面,P0.9mm LEDディスプレイスクリーン,マットブラックLEDディスプレイ |
製品の説明
マットブラックスクリーン COB P0.9mm P1.2mm 高画質会議室 大きなスクリーン LEDディスプレイ
製品の特徴:
高いピクセルピッチ
P0.9とP1のピクセルピッチを 作り出せるようになりました デジタル技術が普及し25.P156;
フリップチップ技術
フリップチップ構造は,照明効率を向上させ,低熱耐性と良好な熱分散を有し,チップの寿命を延長し,距離を小さくします.
超薄型デザイン:
鋳型アルミニウム製の外形で とても軽量で 32mm の薄さで 鋼筋構造は必要ありません壁に組み立てられ,様々な環境で簡単に設置できる.
超高解像度
2K,4K,および8Kのすべての超高解像度に対応します.
全面保守設計
モジュール,電源,その他すべてのアクセサリーは正面から取り外され,正面の保守と設置がより便利になります.
モジュール式磁気設計により 迅速で簡単な保守が可能になります
COB シリーズのパラメータ:
製品 | P0 だった9 | P1です2 | P1です5 |
ピッチ | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm |
密度 ((ピクセル/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 |
LEDタイプ | フリップチップ COB | ||
亮度 | 600ニット | ||
スキャン方法 | 1/40 | 1/40 | 4/48 |
パネルのサイズ | 600×337.5×29.2mm | ||
モジュールのサイズ | 150×168.5mm | ||
パネル材料 | 鋳造型アルミ | ||
パネル重量 | 4.2kg | ||
保護レベル | IP50 | ||
メンテナンス | フル フロント サービス | ||
最大電力消費量 | 275W/m2 | 245W/m2 | 205W/m2 |
平均電力消費量 | 90W/m2 | 80W/m2 | 70W/m2 |
この製品の詳細を知りたい