詳細情報 |
|||
適用する: | 屋外 | タイプ: | メッシュLED |
---|---|---|---|
色: | フルカラー | パネルのサイズ: | 500*1000mm |
供給者の種類: | 製造元 | 入手可能なメディア: | データシート,写真,EDA/CADモデル,その他 |
使用: | 広告出版,小売店,ショッピングモール,皿の展示,歓迎展示,セルフサービス事業,展示ホール,案内,空港,地下鉄,エレベーター,レストラン&ホテル用品教育医療 | ピクセルピッチ: | P25-31 について25 |
仕様: | ビデオウォール | 亮度: | 10千ニット |
コントラスト比: | 5000:1 | 寿命 (時間): | 100,000 |
IP 評価: | IP65 | 視角 (H/V): | H100°/V50° |
エネルギー消費: | 88-175W/m2 | ||
ハイライト: | 屋外広告 透明なLEDディスプレイ,IP65透明LEDディスプレイスクリーン,全色透明LEDディスプレイ |
製品の説明
屋外高亮度グリル 透明画面 P25-31.25mm 広告用LEDディスプレイ
1ピクセルピッチ:水平25mm,垂直31.25mm;ピクセル配置: 1R1G1B 三角形のパターンで,色混合効果を高め,異なる視角からの色歪みを避ける.
2解像度 ≥1280点/m2
3モジュールのサイズ:幅500mm × 高さ250mm;キャビネットサイズ:幅1000mm × 高さ500mm
4駆動方法: 静電常流
5亮度: ≥ 6000 cd/m2
6モジュール:ユニットモジュールから構成される.
7保護: 保護レベルは前側と後側の両方でIP65以下ではない (高い保護性能,長い使用寿命);
8光伝達力は60%に達し,風扇やエアコンなしで自然熱を散布し,風抵抗が低い.
9直角と曲がった自由スプレーリング,90度で4つの側面でシームレススプレーリング, ±曲率でスプレーリングすることができます.
10キャビネット: 45° 左と右の角度で,ダイ鋳型アルミ (統合鋳造) キャビネット; キャビネットは,高強度ダイ鋳型アルミ,軽量,高強度で,カーブ式と直角式の設置をサポートする;
11電力制御箱の材料: 鋳型アルミ (組み込み鋳造),電源配送板,4方向電源;
12信号と電源:信号と電源のための統合ケーブル,注射鋳造プロセス
13仮面:インク色の一貫性のある反光仮面,日傘を装備する.
14体重: ≤ 18kg/m2
15メンテナンスの方法: 前後両方のメンテナンスをサポートし,取り外し,メンテナンスを容易にする.
16システム保護: 特徴 防湿 防塵 厳しい気候に適応 耐腐蝕 防静 防雷 耐衝撃システムには煙警報と高温警報機能が含まれます.
Gmesh シリーズのパラメータ
名前 | Gmesh7.8-3. オーケストラに電話して9 | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31 について25 |
モジュール | |||||||
LEDタイプ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
ピクセルピッチ (mm) | 7.8-3 だった9 | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25 - 15625 | 25から31だ25 | 31.25 |
モジュール解像度 | 32*128 | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
モジュールサイズ (mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
スキャン方法 | 1/8s | 1/3s | 静的 | 静的 | 静的 | 静的 | 静的 |
キャビネット | |||||||
ユニット解析 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
内閣決議 | 64*256 | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
キャビネットサイズ (mm) | 500*1000*41 | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
キャビネット面積 ((m2) | 0.5 | ||||||
キャビネット素材 | 鋳造型アルミ | ||||||
キャビネット重量 | 19kg | 19kg | 18kg | 22kg | 15kg | 14kg | 14kg |
密度 (ピクセル/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
保護レベル | 前後 Ip65 | ||||||
光学 | |||||||
明るさ (ニット/m2) | 5000 | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
カリブレーション | シングルドット校正をサポート | ||||||
色温 | 1700~9500K 調節可能 | ||||||
視角 | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
透明性 | 20% | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
光の衰退率 | <3% | ||||||
コントラスト比 | ≥9000:1 | ||||||
グレースケール | 13-16ビット | ||||||
電気 | |||||||
最大電力消費量/m2 | 640W | 640W | 640W | 400W | 400W | 400W | 400W |
平均電力消費量/m2 | 220W | 220W | 220W | 120W | 120W | 120W | 120W |
キャビネット メンテナンス | フルフロント・バックサービス | ||||||
入力電圧 | AC100~240V ((50-60Hz) |


