詳細情報 |
|||
Application: | Outdoor | Type: | LED |
---|---|---|---|
Color: | Full Color | Panel Size: | 960*960 mm |
Supplier Type: | Original manufacturer | Media Available: | datasheet, Photo, EDA/CAD Models, Other |
use: | advertising publish, retail store, shopping mall, display of dishes, welcome display, self-service business, exhibition hall, wayfinding, airport, subway, elevator, Restaurant & Hotel Supplies, education, medical treatment | Pixel Pitch: | 4mm,5.71mm,6.67mm,8mm,10mm |
Specification: | Digital Poster, Video Wall | Touch Screen Type: | Capacitive |
Brightness: | 6000-10000nits | pixel density: | 22500 dots/㎡ |
Contrast Ratio: | 9000:1 | Color Depth: | 256 |
Lifespan (hours): | 100,000 | IP Rating: | IP65 |
HS Code: | 8528591090 | Resolution: | 2k-4k |
View Angle(H/V): | H160°,V120° | ||
ハイライト: | 高明度の屋外LEDディスプレイ画面,P10mm 屋外LEDディスプレイ,10000時間 屋外LEDディスプレイ |
製品の説明
レベル10000 高明度の屋外P4 P6 P8 P10mm LED広告ディスプレイ
製品の特徴:
45°モジュール,直角に組み立てられる:
プロジェクト要件に応じてカスタマイズ可能で,屋外で裸眼で3D商用広告デザインに広く使用されています.
"万ニットの明るさで:
超高明度のディスプレイは 絶妙な画像品質を表現します 日光照明の下でも 完璧な色彩と詳細を表現できます
モジュール式設計で,容易なメンテナンス:
独立した中央制御と電源は,モジュール式設計を利用し,より幅広い設置環境の要件を満たしています!
モジュールは,前側または後ろ側から取り外し,維持することができ,両方向の保守と設置がより便利になります.
完全に閉ざされたモジュールで,優れた防水性能:
プロの防水箱,防水モジュール,防水電源箱と互換性があり,IP65の保護基準を達成する各種屋外天気条件で設置するのに適しています.
最高の視覚体験のための高刷新率:
高リフレッシュレートICを搭載し,3840Hzに達し,点滅やゴーストリングなしにスムーズな再生を保証します.
低電力消費,高性能:
最低電力消費量120Wで,24時間連続で安定した動作が可能で,モジュールの寿命は最大10万時間伝統的な標準ディスプレイと比較して最大70%のエネルギー節約を実現する.
G表面 IV の主要パラメータ:
製品 | P4 | P5 について71 | P6 について67 | P8 | P10 |
ピッチ | 4mm | 5.71mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
密度 ((ピクセル/m2) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
LEDタイプ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
亮度 | 5500 ニット | 6500ニット | 6500ニット | 6500ニット | 6500ニット |
スキャン方法 | 1/8 | 7 月 7 日 | 6 月 6 日 | 4/4 | 1/2 |
パネルのサイズ | 960×960mm | ||||
モジュールのサイズ | 480×320mm | ||||
パネル材料 | アルミニウムプロファイル | ||||
パネル重量 | 30kg/m2 | 30kg/m2 | 29.5kg/m2 | 29.5kg/m2 | 29.5kg/m2 |
保護レベル | IP65 | ||||
メンテナンス | フロント&バックサービス | ||||
最大電力消費量 | 600W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 |
平均電力消費量 | 200W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 |
更新率 | 3840Hz | ||||
グレースケール | 13-16ビット | ||||
視角 | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° |
電圧 | AC100~240V ((50-60Hz) |
この製品の詳細を知りたい