詳細情報 |
|||
適用する: | LEDポスターディスプレイ | 色: | フルカラー |
---|---|---|---|
パネルのサイズ: | W640xH1920mm | 供給者の種類: | ほか |
入手可能なメディア: | データシート,写真,EDA/CADモデル | 使用: | 広告 医療 |
ピクセルピッチ: | 1.5mm,4mm | 仕様: | ビデオウォール |
モジュールのサイズ: | 320×160mm | LED サイズ: | W640xH1920mm |
総ポスターサイズ: | W655mm × H1936mm × T45mm | LEDタイプ: | SMD2121 |
亮度: | 1200ニット | キャビネット メンテナンス: | 前後部サービス |
保護レベル: | IP34 | 体重: | 35kg |
制御方法: | 4G/WiFi/Ethernet+クラウド・クラスター制御+モバイル・アプリ | ||
ハイライト: | ハイテク広告のLEDポスター,エピスター LED チップ LED ポスター,エピスター LED チップ LED ポスターディスプレイ |
製品の説明
製品説明







製品 | P1です82 | P2 | P2 について5 |
ピッチ | 1.82mm | 2mm | 2.5mm |
解像度 (点) | 352*1056 | 320*960 | 256*768 |
LEDタイプ | SMD1515 | SMD2121 | |
亮度 | 1000ナイト | 1200ニット | |
モジュールのサイズ | 320*160mm | ||
ポスターの総サイズ | W655mm*H1936mm*T45mm | ||
LED サイズ | W640*H1920mm | ||
材料 | アクリル+アルミニウム | ||
体重 | 35kg/pcs | ||
キャビネット素材 | 4G/Wi-Fi/Ethernet+CloudCluster コントロール+モバイルアプリ | ||
保護レベル | IP31 | ||
キャビネット メンテナンス | フロント&バック サービス | ||
最大電力消費量 | 700W | ||
平均電力消費量 | 250W | ||
更新率 | 2880〜3840Hz | ||
グレースケール | 16ビット | ||
視角 | H160°,V160° | ||
電圧 | AC100~240V ((50〜63Hz) | ||
作業温度 | -40°Cから+70°C | ||
作業湿度 | 10%~90%RH | ||
色温 | 6500~9500K | ||
照明センサー | 0-255 レベル自動調整,オプション | ||
コントラスト比 | 4000:1 | ||
認証 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
この製品の詳細を知りたい