詳細情報 |
|||
適用する: | アウトドア | タイプ: | LED |
---|---|---|---|
色: | フルカラー | パネルのサイズ: | 960*960 mm |
供給者の種類: | 製造元 | 入手可能なメディア: | データシート,写真,EDA/CADモデル,その他 |
使用: | 広告出版,小売店,ショッピングモール,皿の展示,歓迎展示,セルフサービス事業,展示ホール,案内,空港,地下鉄,エレベーター,レストラン&ホテル用品教育医療 | ピクセルピッチ: | 6.67mm |
仕様: | デジタルポスター ビデオウォール | タッチスクリーンタイプ: | 容量 |
亮度: | 6000-10000nits | ピクセル密度: | 22500点/m2 |
コントラスト比: | 9000:1 | 色深さ: | 256 |
寿命 (時間): | 100,000 | IP 評価: | IP65 |
HSコード: | 8528591090 | 決議: | 2Kから4K |
視角 (H/V): | H160°,V120° | ||
ハイライト: | ネットワーク制御 屋外LEDビデオウォール,大きな屋外LEDビデオウォール,大型屋外LEDディスプレイ |
製品の説明
製品説明
製品 | P8 | P10 | P10D |
ピッチ | 8mm | 10mm | 10mm |
密度 ((ピクセル/m2) | 15625 | 10000 | 10000 |
LEDタイプ | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
亮度 | 6500ニット | 6500ニット | 10000ニット |
スキャン方法 | 4/4 | 1/2 | 4/4 |
パネルのサイズ | 960×960mm | ||
モジュールのサイズ | 480×320mm | ||
パネル材料 | アルミニウムプロファイル | ||
パネル重量 | 29.5kg | 29.5kg | 38.8kg |
保護レベル | IP65 | ||
メンテナンス | フロント&バックサービス | ||
最大電力消費量 | 650W/m2 | 650W/m2 | 350W/m2 |
平均電力消費量 | 210W/m2 | 210W/m2 | 110W/m2 |
更新率 | 3840Hz | ||
グレースケール | 13-16ビット | ||
視角 | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
電圧 | AC96~264V ((50-60Hz) | ||
作業温度 | -30°Cから60°C | ||
作業湿度 | 10%~90%RH | ||
色温 | 3000〜9500K | ||
認証 | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |













この製品の詳細を知りたい