詳細情報 |
|||
適用する: | 屋外 | タイプ: | LED |
---|---|---|---|
色: | 全色 | パネルのサイズ: | 500*1000 mm |
供給者の種類: | オリジナルメーカー,ODM,OEM | 入手可能なメディア: | 写真,その他,ビデオ |
使用: | 広告出版,小売店,ショッピングモール,皿の展示,歓迎展示,セルフサービス事業,展示ホール,案内,空港,地下鉄,エレベーター,レストラン&ホテル用品教育医療,広告メディア,不動産 | ピクセルピッチ: | P8.3〜10.4 |
仕様: | デジタルポスター ビデオウォール | タッチスクリーンタイプ: | 容量 |
亮度: | 6千ニット 6千ニット | ピクセル密度: | 11,520 |
コントラスト比: | 500:1 | 色深さ: | 256 |
寿命 (時間): | 100,000 | IP 評価: | IP65 |
HSコード: | 8528591090 | 決議: | 2Kから4K |
視角 (H/V): | H120°/V120° | モジュールサイズ: | 250*500mm |
材料: | 鋳造型アルミ | LEDタイプ: | SMD2727 |
保証: | 3年 | スキャン方法: | 1/3 |
更新率: | 3840 HZ | 体重: | 10kg |
無彩色スケール: | 16ビット | メンテナンス: | 前後部サービス |
ハイライト: | 透明なLED広告画面,ガラスのLED広告画面を通して見る,ショッピングモール 屋外広告 LEDディスプレイ |
製品の説明
透明性60% P7.9-10.4P15.625mm ショッピングモール用 透視ガラス付き LED広告画面
製品説明
屋外用GmeshP8.3-10.4P15625箱の大きさは500*1000*45mm,モジュールサイズは250*500mm.
更新頻度は3840Hzまで高く,ホワイトバランスの明るさは≥8000cd/m2である.
単点修正をサポートし,色温は6500~9500K 手動で調整できます.
最低平均電力消費量は220W.
最低平均電力消費量は220W.
視角 H140°,V120°
前後で完全に維持できる
この製品は,様々な気象条件に適した前後 IP65 の保護レベルを持っています.
前後で完全に維持できる
この製品は,様々な気象条件に適した前後 IP65 の保護レベルを持っています.
縫い目のない90度スプリンク
カーブキャビネットはボディフレームに固定されています 固定ファームウェアプロセスはシンプルで スマートロックシステムで操作が簡単です
IP65 保護レベル
高品質のセトロニック,リュニオン,ニュートリックブランドの航空プラグが利用できます. 防水保護 IP65は,屋外固定およびレンタルプロジェクトの両方に適用されます.
9KG ダイ・カスタムアルミニウム素材のキャビネット 500*1000mm,超軽量でスリム.キャビネット全体が壁から簡単に取り除けます.
製品紹介:
製品 | P7.8〜39 | P10 | P16-A | P16-B | P16-C |
ピッチ | 7.8-3.9mm | 10.4mm | 15.625mm | 15.625mm | 15.625-31.25mm |
密度 ((ピクセル/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 |
LEDタイプ | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 |
亮度 | 5500 ニット | 5500 ニット | 6000ニット | 10000ニット | 10000ニット |
スキャン方法 | 1/8 | 3分の1 | 静的 | 静的 | 静的 |
パネルのサイズ | 500×1000mm | ||||
モジュールのサイズ | 250×500mm | ||||
パネル材料 | 鋳造型アルミ | ||||
パネル重量 | 9kg | 9kg | 9kg | 10.5kg | 10.5kg |
保護レベル | IP65 | ||||
メンテナンス | フロント&バックサービス | ||||
最大電力消費量 | 680W/m2 | 680W/m2 | 680W/m2 | 350W/m2 | 350W/m2 |
平均電力消費量 | 220W/m2 | 220W/m2 | 220W/m2 | 110W/m2 | 110W/m2 |
更新率 | 3840Hz | ||||
グレースケール | 16ビット | ||||
視角 | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° |
電圧 | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
作業温度 | 30°Cから60°C | ||||
作業湿度 | 10%~90%RH | ||||
色温 | 3000〜9500K | ||||
認証 | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |
この製品の詳細を知りたい