詳細情報 |
|||
適用する: | アウトドア | タイプ: | LED |
---|---|---|---|
色: | フルカラー | パネルのサイズ: | 1280×960mm |
供給者の種類: | オリジナルメーカー,ODM,OEM | 入手可能なメディア: | 写真,その他,ビデオ |
使用: | 広告して、皿の小売店、ショッピング モール、表示、歓迎された表示、セルフサービス ビジネス、展覧会場、wayfinding、空港、地下鉄、レストラン及びホテルの供給、教育、治療出版しなさい | ピクセルピッチ: | 10mm,P10 |
仕様: | デジタルポスター ビデオウォール | タッチスクリーンタイプ: | 容量 |
亮度: | 6000ニット 6500ニット | ピクセル密度: | 10000 |
コントラスト比: | 5000:1 | 色深さ: | 256 |
寿命 (時間): | 100,000 | IP 評価: | IP65 |
HSコード: | 8528591090 | 決議: | 2Kから4K |
視角 (H/V): | H160°/V120° | 名前: | P10 露天用トラック用LEDディスプレイ |
ディスプレイ機能: | 生気 | 保護レベル: | IP65 |
保証: | 3年 | 制御システム: | ノバスター |
更新率: | 3840Hz | パネル材料: | プロフィール アルミニウム |
メンテナンス: | フロント&リアサービス | 港: | シェンゼン |
ハイライト: | パーソナライズされたモバイル広告トラック,屋外でのモバイル広告トラック,6500ニット 明るさ 屋外広告画面 |
製品の説明
製品詳細
GCL オーダーメイド P10 露天トラックのLEDディスプレイ




製品 | P5 について92 | P6 について67 | P8 | P10 |
ピッチ | 5.92mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
密度 (ピクセル/m2) | 28476 | 22477 | 15625 | 10000 |
LEDタイプ | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
亮度 | 6000ニット | 6000ニット | 6000ニット | 6500 ニット |
スキャン方法 | 6 月 6 日 | 6 月 6 日 | 4/4 | 1/2 |
キャビネットサイズ | W1280*H960*T100mm (スタンダード) W1280*H640*T100mm W640*H960*T100mm W640*H640*T100mm |
|||
モジュールのサイズ | 320*320mm | |||
キャビネット素材 | アルミニウムプロファイル | |||
キャビネット重量 | 35.5kg | 35.5kg | 35.5kg | 35.5kg |
保護レベル | IP65 | |||
キャビネット メンテナンス | 100% 前と後ろ | |||
最大電力消費量 | 750w/m2 | 750w/m2 | 750w/m2 | 750w/m2 |
平均電力消費量 | 260w/m2 | 260w/m2 | 260w/m2 | 260w/m2 |
リフレッシュレート ((Hz) | 2880Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
グレースケール | 65536 | |||
視角 | H140°,V140° | |||
電圧 | AC100-240V (50-63HZ) |
なぜ 私たちを選んだのか?
深?? GCL電子株式会社 (株) は1999年に設立され,登録資本は1000万ドルで,LEDスクリーンのプロフェッショナルメーカーとして21年以上にわたり活躍しています.GCLはハイテク企業で,研究と技術開発を統合しています.開発,製造,エンジニアリング,設置,販売およびアフターセールスサービスGCLは300人以上の従業員を擁し,高精度で高速で生産する 30台以上の機械と 10台以上の近代的な組み立てラインがありますGCLの年間生産能力は2億米ドル以上で,ISO9001 に準拠した10以上のLEDアプリケーション製品に関する特許と認証を取得しています.GCLは10以上の製品が完成しました. 製品には多くの標準が適用されています.世界中でLEDスクリーンとLED照明プロジェクト2010年南アフリカワールドカップ,2010年上海博覧会,2014年中国・アジア博覧会,2015年ミラノ博覧会など,国際政府のプロジェクトを含む.
この製品の詳細を知りたい