詳細情報 |
|||
適用する: | 屋外,広告/固定装置 | タイプ: | LED |
---|---|---|---|
色: | フルカラー | パネルのサイズ: | 640×960mm 640×960mm オーダーメイド |
供給者の種類: | オリジナルメーカー,ODM,OEM | 入手可能なメディア: | 写真、ビデオ |
使用: | 広告出版,ショッピングモール,歓迎ディスプレイ,展覧会ホール,大型商業複合体,大型スポーツセンター,都市ランドマーク | ピクセルピッチ: | 2.5-16mm,2.5-16mm ほら |
仕様: | デジタルポスター | タッチスクリーンタイプ: | 容量 |
亮度: | 5500〜10000, 5500〜10000 | ピクセル密度: | 3906-160000, 3906-160000 |
コントラスト比: | ≥1000:1≥1000:1 | 寿命 (時間): | 100000100000 |
IP 評価: | IP65,IP65 | HSコード: | 5300 |
決議: | 2Kから4K | 視角 (H/V): | H120°/V120°,H100°/V50°,H120°/V120°,H100°/V50° |
ディスプレイタイプ: | アウトドア | 製品名: | GPRO |
保証: | 3年 | LEDタイプ: | SMD 1415 |
更新率: | 3840Hz/s HD | 無彩色スケール: | 13-16ビット |
色温: | 6500~9500K | 港: | シェンゼン |
ハイライト: | デジタルサイネージ 屋外ディスプレイ,エネルギー節約の屋外ディスプレイ画面,高明るさの屋外LEDディスプレイボード |
製品の説明
製品説明

1. ダブル防水,モジュール防水,キャビネット防水,極端な天候に耐えることができる
2このパネルは屋外で使用され,前後両方の保守を完了しました. 超薄で軽量で,厚さわずか85mmで,重量は16.5kgです.
3熱を散らす能力は良さ ACやファンも不要 騒音も不要 品質も優れている 現地試験を受けたLEDパネルは 優れた熱を散らすことができるため耐久性このユニークな製品は厳格な品質管理を受け,3年間の保証を受けています.
4複数の設置モードで,吊り付けまたは壁に固定することができます.
5電気省エネ 普通のLED画面と比較してSMDLEDパネルは30%節約,DIPLEDパネルは50%節約,たったの300w/sqm








製品パラメータ
製品 | P4 | P8 | P10 | P10D | P16 |
ピッチ | 4mm | 8mm | 10mm | 10mm | 16mm |
密度 ((ピクセル/m2) | 62500 | 15625 | 10000 | 10000 | 3906 |
LEDタイプ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
亮度 | 6000ニット | 7000ニット | 7000ニット | 8千ニット | 8千ニット |
スキャン方法 | 10 月 1 日 | 4/4 | 1/2 | 4/4 | 静态 |
パネルのサイズ | 640×960mm | ||||
モジュールのサイズ | 320×320mm | ||||
パネル材料 | 鋳造型アルミ | ||||
パネル重量 | 23.5kg | 19kg | 19kg | 21kg | 21kg |
保護レベル | IP65 | ||||
メンテナンス | 前部・後部サービス | ||||
最大電力消費量 | 720W/m2 | 720W/m2 | 720W/m2 | 350W/m2 | 350W/m2 |
平均電力消費量 | 240W/m2 | 240W/m2 | 240W/m2 | 110W/m2 | 110W/m2 |
更新率 | 3840Hz | ||||
グレースケール | 13-16ビット | ||||
視角 | H160°,V140° | H100°,V50° | |||
電圧 | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
作業温度 | -30°Cから60°C | ||||
作業湿度 | 10%~90%RH | ||||
色温 | 3000〜9500K | ||||
認証 | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |


GCLについて
1999年に設立された深?? GCLエレクトロニクスCO., Ltdは,研究,開発,製造,エンジニアリング,設置を統合するプロ LEDディスプレイメーカーです.販売・アフターサービス.
中国シェンゼンに本社を置き アメリカダラスとロシアに倉庫を構えています GCLは300人以上の従業員を擁しています高精度で高速生産機械が40台以上あり 10台以上の近代的な組み立てラインがありますGCLは毎月5000平方メートル以上の LEDスクリーンで 非常に強力な生産性を有していますISO 9001 に準拠した10以上のLEDアプリケーション製品に関する特許と認証を取得しました製品もCCC,FCC,CE,ROHS,EMCを含む複数の基準で認証されています.
GCLは世界中で10,000以上のLEDスクリーンプロジェクトを完成させました 例えば2010年の南アフリカワールドカップ 2010年の上海博覧会2014年中国・アジア博覧会ミラノ・エクスポなど

この製品の詳細を知りたい