詳細情報 |
|||
適用する: | アウトドア | タイプ: | LED |
---|---|---|---|
色: | フルカラー | パネルのサイズ: | 960×960mm 960×960mm |
供給者の種類: | オリジナルメーカー,ODM,OEM | 入手可能なメディア: | データシート 写真 |
使用: | 広告出版,小売店,ショッピングモール,食材展示,歓迎展示,展示ホール,空港,地下鉄,レストラン&ホテル用品 | ピクセルピッチ: | 5mm, 5mm, P3.91 P4.81 P5.92 P8 |
仕様: | デジタルポスター ビデオウォール | 亮度: | 6500ニット 6500ニット 6500ニット |
寿命 (時間): | 10000H以上 10000H以上 | IP 評価: | IP65,IP65 |
HSコード: | 8528591090 | 決議: | 160×160点 |
視角 (H/V): | 140/140度 140/140度 | 使用法: | 屋外防水しなさい |
保護レベル: | IP65 | 視角: | 140/140度 |
更新率: | 1920Hz-3840Hz | LEDチップ: | Nationstar |
キャビネット素材: | 鉄/鋳造 | 制御システム: | ノバスター |
保証: | 3年 | ||
ハイライト: | 140 視角 屋外 LED ディスプレイ,高リフレッシュレート 屋外LEDディスプレイ,広告 公開 屋外 LED スクリーン |
製品の説明
製品詳細




G表面IIIシリーズのパラメータ | ||||||
製品 | P5 について92 | P6 について67 | P8 | P10 | P10 | P16 |
ピッチ | 5.92mm | 6.67mm | 8mm | 10mm | 10mm | 10mm |
密度 (ピクセル/m2) | 28476 | 22477 | 15625 | 10000 | 10000 | 3906 |
LEDタイプ | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
亮度 | 6000ニット | 6000ニット | 6000ニット | 6500 ニット | 8000ニット | 8000ニット |
スキャン方法 | 6 月 6 日 | 6 月 6 日 | 4/4 | 1/2 | 4/4 | 静的 |
キャビネットサイズ | W1280*H960*T100mm (スタンダード) W1280*H640*T100mm W640*H960*T100mm W640*H640*T100mm |
|||||
モジュールのサイズ | 320*320mm | |||||
キャビネット素材 | アルミニウムプロファイル | |||||
キャビネット重量 | 35.5kg | 35.5kg | 35.5kg | 35.5kg | 37.5kg | 37.5kg |
保護レベル | IP65 | |||||
キャビネット メンテナンス | 100% 前と後ろ | |||||
最大電力消費量 | 750w/m2 | 750w/m2 | 750w/m2 | 750w/m2 | 450w/m2 | 450w/m2 |
平均電力消費量 | 260w/m2 | 260w/m2 | 260w/m2 | 260w/m2 | 150w/m2 | 150w/m2 |
リフレッシュレート ((Hz) | 2880Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
グレースケール | 65536 | |||||
視角 | H140°,V140° | |||||
電圧 | AC100-240V (50-63HZ) | |||||
作業温度 | -30°C ~ +70°C | |||||
作業湿度 | 10%~90%RH | |||||
色温 | 6500~9500K | |||||
認証 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | |||||
防水レベル | IP65 | |||||
労働環境 | 屋外 | |||||
装置の種類 | 固定装置 |
なぜ 私たちを選んだのか?
深?? GCL電子株式会社 (株) は1999年に設立され,登録資本は1000万ドルで,LEDスクリーンのプロフェッショナルメーカーとして21年以上にわたり活躍しています.GCLはハイテク企業で,研究と技術開発を統合しています.開発,製造,エンジニアリング,設置,販売およびアフターセールスサービスGCLは300人以上の従業員を擁し,高精度で高速で生産する 30台以上の機械と 10台以上の近代的な組み立てラインがありますGCLの年間生産能力は2億米ドル以上で,ISO9001 に準拠した10以上のLEDアプリケーション製品に関する特許と認証を取得しています.GCLは10以上の製品が完成しました. 製品には多くの標準が適用されています.世界中でLEDスクリーンとLED照明プロジェクト2010年南アフリカワールドカップ,2010年上海博覧会,2014年中国・アジア博覧会,2015年ミラノ博覧会など,国際政府のプロジェクトを含む.
顧客ケース




生産プロセス

この製品の詳細を知りたい