詳細情報 |
|||
適用する: | アウトドア | 色: | フルカラー |
---|---|---|---|
パネルのサイズ: | 256*128mm | 供給者の種類: | ODM,OEM |
入手可能なメディア: | ほか | 使用: | 広告は出版する |
機能: | SDK | 仕様: | デジタルポスター ビデオウォール |
LEDチップ: | Nationstar | キャビネットサイズ: | カスタマイズする |
亮度: | 6500ニット | スキャンモード: | 1/4Scan |
使用法: | 広告 | 更新率: | 1920Hz-3840Hz |
視角: | H120 V120 | キャビネット素材: | 鉄 |
証明書: | CE ROHS FCC | 入力電圧: | AC100~240V 50 /60 HZ |
ピクセルピッチ: | 6mm,P3.91 P4 P6 P8 P10 | 港: | シェンゼン |
ハイライト: | 高明るさの屋外LEDディスプレイボード,メディア・アウトドアLEDディスプレイボード,高明度の屋外LEDディスプレイ画面 |
製品の説明
製品詳細
製品 | P2 について5 | P3 | P3だ81 | P4 | P6 | P8 | P10 |
ピッチ (mm) | 2.5 | 3 | 3.81 | 4 | 6 | 8 | 10 |
密度 ((ピクセル/m2) | 160000 | 111111 | 68798 | 62500 | 27777 | 15625 | 10000 |
LEDタイプ | SMD1415 | SMD1921 |
SMD3535
|
||||
明るさ (ニット) | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6000 | 5500 |
キャビネット素材 | カスタマイズ | ||||||
キャビネット重量 | 45kg/m2 | ||||||
保護レベル | IP65 | ||||||
キャビネット メンテナンス | 100% バックサービス | ||||||
最大電力消費量 | 720w/m2 | 720w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 |
平均電力消費量 | 240w/m2 | 240w/m2 | 270w/m2 | 270w/m2 | 270w/m2 |
270w/m2
|
270w/m2
|
更新率 | 2880〜3840Hz | ||||||
グレースケール | 16ビット | ||||||
視角 | H160°,V140° | ||||||
電圧 | AC100~240V ((50〜63Hz) | ||||||
作業温度 | 〜30 °C〜+65 °C | ||||||
作業湿度 | 10% - 90%RH | ||||||
色温 | 6500~9500K | ||||||
認定 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |








なぜ 私たちを選んだのか?
深?? GCL電子株式会社 (株) は1999年に設立され,登録資本は1000万ドルで,LEDスクリーンのプロフェッショナルメーカーとして21年以上にわたり活躍しています.GCLはハイテク企業で,研究と技術開発を統合しています.開発,製造,エンジニアリング,設置,販売およびアフターセールスサービスGCLは300人以上の従業員を擁し,高精度で高速で生産する 30台以上の機械と 10台以上の近代的な組み立てラインがありますGCLの年間生産能力は2億米ドル以上で,ISO9001 に準拠した10以上のLEDアプリケーション製品に関する特許と認証を取得しています.GCLは10以上の製品が完成しました. 製品には多くの標準が適用されています.世界中でLEDスクリーンとLED照明プロジェクト2010年南アフリカワールドカップ,2010年上海博覧会,2014年中国・アジア博覧会,2015年ミラノ博覧会など,国際政府のプロジェクトを含む.
電源ケーブル,信号ケーブル,LEDダイオード,IC,モジュールマスク,電源,受信カードなど
この製品の詳細を知りたい