詳細情報 |
|||
適用する: | アウトドア | 色: | フルカラー |
---|---|---|---|
パネルのサイズ: | 256*128mm | LEDチップ: | Nationstar |
キャビネットサイズ: | 960×960mm | 亮度: | 6500ニット |
スキャンモード: | 1/4Scan | 使用: | 広告 |
更新率: | 1920Hz-3840Hz | 視角: | H120 V120 |
キャビネット素材: | 鉄 | 証明書: | CE ROHS FCC |
入力電圧: | AC100~240V 50 /60 HZ | ピクセルピッチ: | P8 |
港: | シェンゼン | ||
ハイライト: | 屋外のLED表示P6,AC100-240V 屋外LEDディスプレイ,外部LEDディスプレイP16 |
製品の説明
製品説明







製品パラメータ
製品 | P6 | P8 | P10 |
ピッチ (mm) | 6 | 8 | 10 |
密度 ((ピクセル/m2) | 27777 | 15625 | 10000 |
LEDタイプ |
SMD3535
|
||
明るさ (ニット) | 6500 | 6000 | 5500 |
スキャン方法 | 1/8 |
4/4
|
3分の1 |
キャビネット素材 | カスタマイズ | ||
キャビネット重量 | 45kg/m2 | ||
保護レベル | IP65 | ||
キャビネット メンテナンス | 100% バックサービス | ||
最大電力消費量 | 800w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 |
平均電力消費量 | 270w/m2 |
270w/m2
|
270w/m2
|
更新率 | 2880-3840HZ | ||
グレースケール | 16ビット | ||
視角 | H160°,V140° | ||
電圧 | AC100~240V ((50〜63Hz) | ||
作業温度 | -30 °C- + 65 °C | ||
作業湿度 | 10% - 90%RH | ||
色温 | 6500~9500K | ||
認定 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
適用する





この製品の詳細を知りたい