詳細情報 |
|||
適用する: | アウトドア | タイプ: | LED |
---|---|---|---|
色: | フルカラー | パネルのサイズ: | 320*320mm |
使用法: | 屋外防水しなさい | ディスプレイ機能: | 生気 |
亮度: | 6000nits | 保護レベル: | IP65 |
視角: | 140/140度 | 更新率: | 1920Hz-3840Hz |
LEDチップ: | Nationstar | キャビネット素材: | 鉄 |
制御システム: | ノバスター | 保証: | 3年 |
ピクセルピッチ: | P4 P5 P6 P8 P10 | 港: | シェンゼン |
ハイライト: | 明るいアニメーション LED広告画面,6000ニット 明るさ LED広告画面,6000ニット 明るさ LEDディスプレイ |
製品の説明
P6 P8 P10 明るいアニメーションと6000nitsの明るさのための屋外LEDディスプレイ掲示板
容易 な 前部 メンテナンス
単一のモジュールを取り除くために2つのモジュールロックを解除する必要があります
鉄 の 構造 が 必要 で は ない
壁に直接鋼鉄構造なしで設置できます.
軽く 軽く
縫い目のないL形デザイン
グレースケール
他のサプライヤーのLEDスクリーンのほとんどは 低グレースケールなので 画面に色が表示できないので LEDスクリーンの画像は 幽霊の画像のように表示されますLEDスクリーンの灰色は13ビット~16ビットですとても高いので 画像はとても鮮明で完璧に見えます
安定した屋外固定装置
LEDディスプレイキャビネットは鋼材やアルミ材で出来ています. 私たちは最高の材料と優れた工芸品を採用してこのLEDディスプレイを製造します.LED画面の機能は屋外シーンでは非常に安定しています.
G表面シリーズのパラメータ:
名前 | P5 について92 | P6 について67 | P8 | P10 | P10B | P16 |
モジュール | ||||||
LEDタイプ | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
ピクセルピッチ (mm) | 5.925 | 6.667 | 8 | 10 | 10 | 16 |
モジュール解像度 | 54*54 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 32*32 | 20*20 |
モジュールサイズ (mm) | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 320*320 |
スキャン方法 | 1/6s | 1/6s | 1/4s | 1/2s | 1/4s | 静态 |
キャビネット | ||||||
モジュールの量 | 4*3 | 4*3 | 4*3 | 4*3 | 4*3 | 4*3 |
内閣決議 | 216*162 | 192*144 | 160*120 | 128*96 | 128*96 | 80*60 |
キャビネットサイズ (mm) | 1280*960*100;カスタマイズ可能 | |||||
キャビネット面積 ((m2) | 1.2288 | |||||
キャビネット素材 | アルミニウムプロファイル | |||||
キャビネット重量 | 32kg | 32kg | 32kg | 32kg | 37kg | 35kg |
密度 ((ピクセル/m2) | 28476 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 | 3096 |
保護レベル | IP65 | |||||
光学 | ||||||
明るさ (ニット/m2) | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 |
カリブレーション | シングルドット校正をサポート | |||||
色温 | 1700~9500K 調節可能 | |||||
視角 | H140°,V140° | |||||
光の衰退率 | <3% | |||||
コントラスト比 | 9000:01:00 | |||||
グレースケール | 13-16ビット | |||||
電気 | ||||||
最大電力消費量/m2 | 640W | 700W | 680W | 680W | 360W | 420W |
平均電力消費量/m2 | 220W | 230W | 230W | 230W | 120W | 140W |
キャビネット メンテナンス | フルフロント・バックサービス | |||||
入力電圧 | AC100~240V ((50-60Hz) | |||||
パフォーマンス | ||||||
ドライブモード | 常流駆動 | |||||
更新率 | ≥3840Hz | |||||
フレームレート | 60Hz | |||||
労働条件 | ||||||
作業温度/作業湿度 | -20°C~+60°C/ 10%~90%RH | |||||
貯蔵温度/貯蔵湿度 | -20°C~+60°C/ 10%~90%RH | |||||
認証 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
この製品の詳細を知りたい