詳細情報 |
|||
適用する: | 会議室 | タイプ: | LED |
---|---|---|---|
色: | 全色 | パネルのサイズ: | 600*337.5mm |
供給者の種類: | オリジナルメーカー,ODM,OEM | 入手可能なメディア: | 写真,その他,ビデオ |
使用: | 広告出版,小売店,ショッピングモール,歓迎ディスプレイ,空港,地下鉄,エレベーター,レストラン&ホテル用品,教育,ホテルのロビー,学校教室,展示センターの廊下 | ピクセルピッチ: | P0.9mm\1.25mm |
仕様: | デジタルポスター ビデオウォール | タッチスクリーンタイプ: | 容量 |
亮度: | 600-800nits | IP 評価: | IP34 |
決議: | 2Kから4K | 視角 (H/V): | H160°/V140° |
更新率: | 3840Hz | 視角: | H160°/V140° |
キャビネット素材: | ダイカストで形造るAlumium | 体重: | 4.7kg/パネル |
メンテナンス: | フルフロントサービス | 港: | シェンゼン |
ハイライト: | 大きなLED広告画面,HD LED広告画面,固定設置室内ディスプレイ画面 |
製品の説明
600*337.5mm パネルサイズ P1.25 HD LED大型画面 インダース固定装置
製品説明:
P1.25小ピッチLEDディスプレイは,高画質,高リフレッシュレート,低灰色,高明るさのディスプレイスクリーンで,室内コマンドと制御室,スタジオ,その他の場所に適しています.600*337のキャビネットサイズ.5mmとP0.9とP1のピッチ25素晴らしい視覚体験を 提供できます
このディスプレイは,高度なLED技術を用いて,詳細で鮮明な画像やビデオを表示し,視聴者が高品質のオーディオビジュアル効果を楽しむことができます.高いリフレッシュレートと低い灰色で高速ビデオやダイナミックなコンテンツを再生する際に よりスムーズで明確な画像を提供できます
P1.25の小さなピッチのLEDディスプレイは 3年間の保証付きで 完全にフロントメンテナンスの可能な 安定したパフォーマンスディスプレイです室内での高画質ディスプレイの要求の幅を広げる.
16: 9インチ,27インチスクリーン,2K/4K超クリアな画像スペイシングを達成しやすい
大域,より豊かな色階層,多機能なボディ
大域,より豊かな色階層,多機能なボディ
フロントエンドの設置
箱の正面からM50x50スクリューを通してフレームに箱を接続し,インストールブレーキをクランプ
後部設置
M5x50スクリューを使用してバックから箱とフレームを接続し,固定ブレーキをクランプ
箱の正面からM50x50スクリューを通してフレームに箱を接続し,インストールブレーキをクランプ
後部設置
M5x50スクリューを使用してバックから箱とフレームを接続し,固定ブレーキをクランプ
柔軟 な 設備
3つの方法があります.
1吊り付け 2.積み重ね 3.壁に固定
応用シナリオ:
ビジネス ディスプレイ
会議ディスプレイ
プロの展示
製品 | P0 だった9 | P1です2 | P1です5 | P1です875 |
ピッチ | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm |
密度 ((ピクセル/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
LEDタイプ | ミニ09 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
亮度 | ≥600ニット | |||
スキャン方法 | 3/36 | 4/45 | 1/54 | 4/45 |
パネルのサイズ | 600×337.5×32mm | |||
モジュールのサイズ | 150×168.75mm | 300×168.75mm | 300×168.75mm | 300×168.75mm |
パネル材料 | 鋳造型アルミ | |||
パネル重量 | 4kg | |||
保護レベル | IP31 | |||
メンテナンス | フル フロント サービス | |||
最大電力消費量 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 |
平均電力消費量 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
更新率 | ≥3840Hz | |||
グレースケール | 13-16ビット | |||
視角 | H160°,V160° | |||
電圧 | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
作業温度 | -20°Cから60°C | |||
作業湿度 | 10%~90%RH | |||
色温 | 3000〜9500K | |||
認証 | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |



この製品の詳細を知りたい