詳細情報 |
|||
適用する: | 室内 | タイプ: | 導かれた |
---|---|---|---|
色: | フルカラー | パネルのサイズ: | 640×480MM |
供給者の種類: | オリジナルメーカー OEM | 入手可能なメディア: | データシート |
使用: | 広告出版,小売店,ショッピングモール, 食器展示,歓迎展示,セルフサービス事業,空港,地下鉄,エレベーター,レストラン&ホテル用品,教育 | ピクセルピッチ: | P1.5\1.8\2\2.5mm |
仕様: | ビデオウォール | タッチスクリーンタイプ: | 容量 |
亮度: | 600~700ナイト | 色深さ: | 全彩で |
IP 評価: | IP34,IP34 | HSコード: | 8528591090 |
視角 (H/V): | H160/V160 | 密度: | 40000 |
LEDタイプ: | SMD2121 | スキャン方法: | 異国 の 人 に 対する 態度 |
モジュールのサイズ: | 320mm*160mm | 材料: | 鋳造アルミニウム |
体重: | 8.5KG | 保護レベル: | IP34 |
内閣サービス: | 100% フロントサービス | 保証: | 3年 |
ハイライト: | 高コントラスト比室内固定LEDディスプレイ,エネルギー 節約 室内 固定 LED ディスプレイ,エネルギー 節約 室内 LED ディスプレイ |
製品の説明
製品説明
室内HD P1.82 P2 P2.5 P3 P4 LEDディスプレイ画面 ビデオ壁 LED広告ボード 会議室/教会 LEDディスプレイ画面/オーディトリア LEDディスプレイ画面/ホテルの LEDディスプレイ







製品 | P1です5 | P1です86 | P2 | P2 について5 | P3だ07 | P4 |
ピッチ | 1.538ミリ | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.07mm | 4mm |
密度 ((ピクセル/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
LEDタイプ | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
亮度 | 600ニット | 700ニット | 700ニット | 700ニット | 700ニット | 700ニット |
スキャン方法 | 1/52 | 4/43 | 1/40 | 3/32 | 血 の 源 | 危険性 |
パネルのサイズ | 640×480mm | |||||
モジュールのサイズ | 320×160mm | |||||
パネル材料 | 鋳造型アルミ | |||||
パネル重量 | 7kg | |||||
保護レベル | IP31 | |||||
メンテナンス | フル フロント サービス | |||||
最大電力消費量 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 |
平均電力消費量 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
更新率 | 3840Hz | |||||
グレースケール | 13~16ビット | |||||
視角 | H160°,V160° | |||||
電圧 | AC100~240V ((50-60Hz) |
適用する



今すぐ詳細な引金を取れ!
この製品の詳細を知りたい