詳細情報 |
|||
適用する: | 屋外 | 色: | 全色 |
---|---|---|---|
パネルのサイズ: | 320*320mm | 供給者の種類: | ODM,OEM |
入手可能なメディア: | EDA/CADモデル | 使用: | 広告 出版 皿の展示 |
ピクセルピッチ: | 8mm,P3.91 P4.81 P5.92 P8 | 仕様: | デジタルポスター ビデオウォール |
使用: | 屋外防水しなさい | ディスプレイ機能: | 生気 |
亮度: | 6000nits | 保護レベル: | IP65 |
視角: | 140/140度 | 更新率: | 1920Hz-3840Hz |
LEDチップ: | Nationstar | キャビネット素材: | 鉄 |
制御システム: | ノバスター | 保証: | 3年 |
港: | シェンゼン | ||
ハイライト: | 高画質の屋外広告画面,高画質の屋外LEDディスプレイ,防水屋外の導かれた表示板 |
製品の説明
製品詳細
100% 前後 メンテナンス
モジュールの柔軟な位置
同じモジュールは右側か左側に置くことができます.
優れた熱消散
ACは必要ない
特殊な散熱モジュール設計+キャビネット扇風機
寿命が長い
固く 安全
電源箱をキャビネットに固定する螺旋は落ちません
ワイヤロープは電源箱が落ちないようにします.
複数のキャビネットカラー
標準キャビネット色:白
他の色でもできる
キャビネットハンドル
簡単にキャビネットを移動する
複数 の 設置 方法
壁に固定された直線型
カーブ壁を装着した
柱に固定
軽く薄いキャビネット = 鉄鋼構造のコストが低い
GSurface-IIシリーズパラメータ
名前 | P3だ91 | P4です81 | P5 について2 |
モジュール | |||
LEDタイプ | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
ピクセルピッチ (mm) | 3.90625 | 4.8077 | 5.208 |
モジュール解像度 | 64*64 | 52*52 | 48*48 |
モジュールサイズ (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
スキャン方法 | 1/16s;1/8s | 1/7s | 1/8s |
キャビネット | |||
モジュールの量 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
内閣決議 | 256*256 | 208*208 | 192*192 |
キャビネットサイズ (mm) | 1000*1000*100カスタマイズ可能 | ||
キャビネット エリアm2) | 1 | ||
キャビネット素材 | アルミニウムプロファイル | ||
密度 (ピクセル)m2) | 65536 | 43264 | 36864 |
保護レベル | IP65 | ||
光学 | |||
明るさ (ニット) | 55006500 | 5500 | 5500 |
カリブレーション | シングルドット校正をサポート | ||
色温 | 1700~9500K 調節可能 | ||
視角 | H140°,V140° | ||
光の衰退率 | <3% | ||
コントラスト比 | 9000:01:00 | ||
グレースケール | 13-16ビット | ||
電気 | |||
最大電力消費量/m2 | 680W 880W | 640W | 640W |
平均電力消費量/m2 | 230W, 290W | 210W | 210W |
キャビネット メンテナンス | 前線 奉仕 | ||
入力電圧 | AC100~240V ((50-60Hz) |
なぜ 私たちを選んだのか?
深?? GCL電子株式会社 (株) は1999年に設立され,登録資本は1000万ドルで,LEDスクリーンのプロフェッショナルメーカーとして21年以上にわたり活躍しています.GCLはハイテク企業で,研究と技術開発を統合しています.開発,製造,エンジニアリング,設置,販売およびアフターセールスサービスGCLは300人以上の従業員を擁し,高精度で高速で生産する 30台以上の機械と 10台以上の近代的な組み立てラインがありますGCLの年間生産能力は2億米ドル以上で,ISO9001 に準拠した10以上のLEDアプリケーション製品に関する特許と認証を取得しています.GCLは10以上の製品が完成しました. 製品には多くの標準が適用されています.世界中でLEDスクリーンとLED照明プロジェクト2010年南アフリカワールドカップ,2010年上海博覧会,2014年中国・アジア博覧会,2015年ミラノ博覧会など,国際政府のプロジェクトを含む.
顧客ケース

生産プロセス

この製品の詳細を知りたい