詳細情報 |
|||
適用する: | 屋外の固定取付け | 色: | フルカラー |
---|---|---|---|
パネルのサイズ: | カスタマイズ | モジュールのサイズ: | 320×320mm |
LEDタイプ: | SMD3535 | 亮度: | 5500nits |
キャビネット メンテナンス: | フルフロントサービス | 保護レベル: | IP65 |
LEDチップ: | エピスター | 体重: | 40kg/sqm |
ピクセルピッチ: | 5.95mm | 港: | シェンゼン |
ハイライト: | 外部固定LEDモジュールサイン,トラックのLEDモジュールサイン,320×320mm HD LED スクリーン |
製品の説明
製品説明







仕様
製品 | P3だ9 | P4です8 |
ピッチ | 3.9mm | 4.8mm |
密度 ((ピクセル/m2) | 65536 | 43264 |
LEDタイプ | SMD1921 | SMD1921 |
亮度 | 5500 ニット | 5500 ニット |
スキャン方法 | 1/8 | 7 月 7 日 |
パネルのサイズ | 1000×1000mm | |
モジュールのサイズ | 250×250mm | |
パネル材料 | アルミニウムプロファイル | |
パネル重量 | 32kg | |
保護レベル | IP65 | |
メンテナンス | 前線 の 奉仕 | |
最大電力消費量 | 600W/m2 | |
平均電力消費量 | 200W/m2 | |
更新率 | 3840Hz | |
グレースケール | 13-16ビット | |
視角 | H140°,V120° | H140°,V120° |
電圧 | AC100~240V ((50-60Hz) | |
作業温度 | -30°Cから60°C | |
作業湿度 | 10%~90%RH | |
色温 | 3000〜9500K | |
認証 | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |
この製品の詳細を知りたい