簡単に設置できる室内固定LEDディスプレイP0.9mm P1.2mm P1.5mm室内大型LEDディスプレイスクリーン ビデオ壁
商品の詳細:
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | GCL |
証明: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
モデル番号: | GTV PH0.9mm/1.25mm/1.5mm |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 議席数: 20 |
---|---|
価格: | Price to be discussed |
パッケージの詳細: | 単一パッケージサイズ:100X80X60cm |
受渡し時間: | 15〜20日 |
支払条件: | L/C,T/T |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの1000の平方メートル/平方メートル |
詳細情報 |
|||
モデル番号: | GTV | 体重: | 7.5kg |
---|---|---|---|
亮度: | 800nits | 視角: | 160/160° |
パネルのサイズ: | 600*337.5cm | 保証: | 3年 |
ハイライト: | 簡単に設置できる室内固定LEDディスプレイ,P1.5mm 室内固定LEDディスプレイ,簡単に設置できる室内LEDディスプレイ |
製品の説明
100% フロントサービス
すべてのモジュール,電源,その他の部品は,前側から解体することができます
完全冗長性
電源と信号の両方にバックアップをインストールすることができます
16:9 の比率
キャビネットサイズW600*H337mm,スクリーンサイズ比は常に16です:9
垂直と水平にキャビネットの同じ量があるとき
簡単 に 設置 する
キャビネット上の4つの黒いプレートも簡単に取り外すことができます.フロントサービススクリーンの安装は簡単です.
ウルトラスリム
スリムキャビネットとモジュール設計
主要な属性
製品 | P0 だった9 | P1です2 | P1です5 | P1です875 |
ピッチ | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm |
密度 ((ピクセル/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
LEDタイプ | ミニ09 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
亮度 | ≥600ニット | |||
スキャン方法 | 3/36 | 4/45 | 1/54 | 4/45 |
パネルのサイズ | 600×337.5×32mm | |||
モジュールのサイズ | 150×168.75mm | 300×168.75mm | 300×168.75mm | 300×168.75mm |
パネル材料 | 鋳造型アルミ | |||
パネル重量 | 4kg | |||
保護レベル | IP31 | |||
メンテナンス | フル フロント サービス | |||
最大電力消費量 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 |
平均電力消費量 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
更新率 | ≥3840Hz | |||
グレースケール | 13-16ビット | |||
視角 | H160°,V160° | |||
電圧 | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
作業温度 | -20°Cから60°C | |||
作業湿度 | 10%~90%RH | |||
色温 | 3000〜9500K | |||
認証 | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |
この製品の詳細を知りたい